Wieloletni wzrost przebiegu, zakresy obsługi i dwie zapisane wymiany oleju skrzyni przy 49 465 oraz 173 852 km.
Cztery historie Mercedesa, których nie widać w ogłoszeniu
ML pokazuje 13 serwisów do 289 tys. km, GLE intensywną eksploatację i obsługę skrzyni, S 500 wyciek oleju i bogate wyposażenie, a C 180 krótki zakres danych oraz dwie aktywne akcje serwisowe.
Mercedes ML 320 CDI 4MATIC - 13 serwisów do 289 071 km
Osiemnaście stron dokumentu obejmuje trzynaście raportów serwisowych z lat 2010-2021. Chronologia pokazuje regularne zakresy małe i duże, obsługę filtrów oraz dwie wymiany oleju i filtra automatycznej skrzyni biegów.
| Data | Przebieg | Najważniejszy zapis |
|---|---|---|
| 03.03.2010 | 24 378 km | Duży zakres serwisu, olej silnikowy oraz filtry. |
| 14.09.2010 | 49 465 km | Olej i filtr skrzyni automatycznej, olej silnikowy oraz filtry. |
| 21.03.2011 | 72 897 km | Duży serwis, płyn hamulcowy, filtr powietrza i olej. |
| 19.04.2012 | 121 286 km | Duży serwis, filtr kabinowy, filtr powietrza i olej. |
| 12.06.2013 | 148 376 km | Filtry, płyn hamulcowy oraz olej silnikowy. |
| 18.06.2014 | 173 852 km | Druga zapisana wymiana oleju i filtra skrzyni automatycznej. |
| 14.09.2015 | 200 489 km | Filtry powietrza i paliwa oraz olej silnikowy. |
| 12.10.2016 | 224 708 km | Duży serwis, płyn hamulcowy, filtry i olej. |
| 19.10.2021 | 289 071 km | Mały serwis, filtr kabinowy i paliwa, olej silnikowy. |
Aktualny stan skrzyni i napędu 4MATIC ani późniejszą historię po październiku 2021 r.
Mercedes GLE 350 de 4MATIC - od 25 936 do 206 561 km
Siedem wpisów w niespełna cztery lata pokazuje intensywną eksploatację hybrydy plug-in z silnikiem Diesla. Przy 130 011 km zapisano wymianę oleju automatycznej skrzyni, a najnowszy serwis obejmuje także płyn chłodzący i hamulcowy.
| Data | Przebieg | Najważniejszy zapis |
|---|---|---|
| 05.05.2022 | 25 936 km | Service A, AdBlue oraz olej i filtr silnika. |
| 19.09.2022 | 51 266 km | Service B, filtr kabinowy oraz olej i filtr silnika. |
| 01.02.2023 | 76 052 km | Service A, AdBlue, filtry powietrza i paliwa, olej. |
| 28.06.2023 | 103 201 km | Service B, AdBlue, płyn hamulcowy i filtr kabinowy. |
| 14.02.2024 | 130 011 km | Service A Plus i olej skrzyni automatycznej 725.0. |
| 26.06.2024 | 153 787 km | Service B Plus, filtr powietrza i paliwa, AdBlue. |
| 18.06.2025 | 206 561 km | Service B Plus, płyn hamulcowy i chłodzący, AdBlue. |
Spójną chronologię serwisów A i B, obsługę skrzyni, filtrów, AdBlue oraz płynów.
Kondycję baterii wysokonapięciowej, obecny stan napędu ani prace wykonane poza zapisanym systemem.
Mercedes S 500 4MATIC - serwisy, utrata oleju i wyposażenie
Dokument łączy historię uszkodzeń z kartą danych pojazdu. Wpis przy 50 792 km opisuje utratę oleju przy pokrywie zamykającej wałka rozrządu. Konfiguracja obejmuje m.in. DISTRONIC PLUS, system widoczności nocnej, COMAND, klimatyzowane fotele i pakiet designo.
| Data | Przebieg | Najważniejszy zapis |
|---|---|---|
| 10.07.2008 | 24 729 km | Rozliczenie przeglądu ASSYST Plus A. |
| 05.12.2008 | 39 934 km | Rozliczenie przeglądu ASSYST Plus B. |
| 25.02.2009 | 50 785 km | Zapis dotyczący pękniętych piór obu wycieraczek. |
| 26.02.2009 | 50 792 km | Utrata oleju przy pokrywie zamykającej wałka rozrządu. |
| 07.04.2009 | 55 705 km | Rozliczenie przeglądu ASSYST Plus B. |
| 29.07.2009 | 72 038 km | Rozliczenie przeglądu ASSYST Plus B. |
| 07.12.2009 | 87 455 km | Rozliczenie przeglądu ASSYST Plus B. |
| 13.11.2013 | 247 408 km | Najwyższy odczyt widoczny w dokumencie. |
Wpisy ASSYST, konkretną usterkę olejową, przebieg do 247 408 km i rozbudowaną specyfikację fabryczną.
Dzisiejszą szczelność silnika, sprawność wyposażenia ani pełną historię po 2013 r.
Mercedes C 180 Kompressor - krótki raport też mówi coś ważnego
Pięć stron zawiera kartę danych, wyposażenie Avantgarde, wpis o usterce elektrycznej sondy lambda przy 389 km, późniejszy odczyt 13 932 km i dwie akcje oznaczone jako aktywne w dniu wygenerowania dokumentu.
| Data | Przebieg | Najważniejszy zapis |
|---|---|---|
| 19.01.2008 | 389 km | Usterka elektryczna sondy lambda za katalizatorem. |
| 24.02.2009 | 13 932 km | Drugi zapis historii uszkodzeń w systemie. |
| 20.08.2026 | status | Dwie akcje serwisowe oznaczone jako aktywne. |
Dwa zapisane zdarzenia, dane fabryczne i status dwóch akcji serwisowych.
Brak serwisowania po 2009 r. - późniejsze prace mogły nie trafić do analizowanego źródła.
Co sprawdzić podczas oględzin tych samochodów?
- Dokumenty obsługi ML po 2021 r. i stan skrzyni automatycznej.
- Kondycję baterii, chłodzenia i napędu hybrydowego GLE.
- Szczelność silnika M273 oraz działanie wyposażenia S 500.
- Status dwóch aktywnych akcji i późniejszą historię C 180.
- Zgodność VIN, przebiegów, faktur i aktualnego stanu każdego auta.
Sprawdź historię konkretnego Mercedesa
79 zł · PDF · zwykle około 2 godzin · maksymalnie do 24 godzin
